2024年高考多少分能上东华理工大学,2024年有意报考东华理工大学的高考生可以参考,看看东华理工大学大概多少分能考上。东华理工大学位于江西抚州,隶属于江西省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
贵州考生需要达到478分以上,能上东华理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 9122 | 545 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 478 | 40384 | 459 | -- | -- |
湖南考生需要达到495分以上,能上东华理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 523 | 61615 | 415 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 495 | 22159 | 428 | (103) | 首选历史,再选不限 |
广东考生需要达到516分以上,能上东华理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 537 | 90635 | 439 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 516 | 30270 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
江西考生需要达到500分以上,能上东华理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 536 | 13697 | 533 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 14772 | 472 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 518 | 54155 | 518 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 69730 | 445 | -- | -- |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
东华理工大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 506 | 31121 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 550 | 9122 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 534 | 70054 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 552 | 7842 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 478 | 47617 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 485 | 8366 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 546 | 76354 |
东华理工大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 595 | 12306 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 482 | 35843 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 521 | 31862 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 441 | 33766 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 529 | 29840 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 579 | 15427 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 443 | 33327 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 578 | 15619 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 541 | 116779 | |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 456 | 275545 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 605 | 10565 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 488 | 34538 |
东华理工大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 537 | 90635 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 526 | 59231 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 544 | 9998 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 542 | 51687 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 495 | 22159 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 464 | 58535 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 534 | 93121 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 523 | 61615 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 498 | 102809 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 532 | 16253 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 531 | 96123 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2468(L999) | 513 | 10975 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 493 | 47066 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 516 | 30270 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2468(W999) | 520 | 44116 |
了解东华理工大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。