2024年高考多少分能上湖南文理学院,2024年有意报考湖南文理学院的高考生可以参考,看看湖南文理学院大概多少分能考上。湖南文理学院位于湖南常德,隶属于湖南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
广东考生需要达到501分以上,能上湖南文理学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 514 | 121746 | 439 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 501 | 39016 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
上海考生需要达到432分以上,能上湖南文理学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 432 | 35697 | 405 | (01) | 不限 |
宁夏考生需要达到375分以上,能上湖南文理学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 5646 | 421 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 375 | 18332 | 340 | -- | -- |
吉林考生需要达到358分以上,能上湖南文理学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 407 | 12897 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 358 | 46136 | 292 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
湖南文理学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 本科二批 | 理科 | 426 | 73454 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 504 | 66349 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 349 | 54991 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 443 | 50307 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 428 | 81237 |
湖南文理学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 514 | 33704 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 536 | 28048 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 432 | 35697 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 411 | 39779 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 548 | 109222 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 507 | 35495 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 533 | 28779 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 597 | 11934 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 474 | 37495 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 575 | 16253 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 437 | 34625 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 574 | 16450 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 525 | 30863 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 440 | 33965 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 477 | 222105 |
湖南文理学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 491 | 23597 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 505 | 133967 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (120) | 476 | 104647 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 514 | 121746 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (217) | 443 | 139310 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 474 | 106692 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (122) | 482 | 98655 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 486 | 141124 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 518 | 109392 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 509 | 73535 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (113) | 503 | 19233 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 501 | 141217 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 515 | 16730 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 470 | 16684 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 508 | 74169 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 475 | 132896 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 451 | 56141 |
了解湖南文理学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。