2024上海第二工业大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年上海第二工业大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,上海第二工业大学在河北录取分数线为468分,上海第二工业大学在山西录取分数线为459分;上海第二工业大学会展经济与管理专业最低分为455。
上海第二工业大学在河北本科批(历史)录取分数线为534;上海第二工业大学在河北本科批(物理)录取分数线为468;上海第二工业大学在山西本二A(文科)录取分数线为486;上海第二工业大学在山西本二A(理科)录取分数线为459。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 534 | 15633 |
河北 | 物理 | 本科批 | 468 | 142479 |
山西 | 文科 | 本二A | 486 | 8191 |
山西 | 理科 | 本二A | 459 | 54084 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 457 | 7999 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 401 | 38068 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 563 | 21053 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 474 | 4863 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 450 | 22495 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 423 | 33972 |
上海 | 综合 | 专科批 | 244 | 1723 |
上海 | 综合 | 本科批 | 453 | 31094 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 542 | 21164 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 560 | 67391 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 521 | 14984 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 525 | 61204 |
福建 | 物理 | 本科批 | 549 | 29795 |
江西 | 文科 | 本一批 | 546 | 10379 |
江西 | 理科 | 本一批 | 561 | 24564 |
注:以上是小编为大家整理的上海第二工业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
上海第二工业大学会展经济与管理专业最低分数线为455分;
上海第二工业大学信息与计算科学专业最低分数线为454分;
上海第二工业大学信息管理与信息系统专业最低分数线为450分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会展经济与管理 | 524 | 58966 | |
会展经济与管理 | (语种:不限) | 455 | 30610 |
信息与计算科学 | 455 | 101260 | |
信息与计算科学 | (语种:不限) | 454 | 30852 |
信息管理与信息系统 | 450 | 99673 | |
信息管理与信息系统 | (全英语教学)(语种:不限) | 454 | 30852 |
信用管理 | 521 | 60512 | |
信用管理 | (上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业)(语种:不限) | 457 | 30168 |
公共关系学 | 457 | 19827 | |
公共关系学 | (语种:不限) | 461 | 29246 |
国际商务 | 478 | 24938 | |
国际商务 | (上海市一流本科专业建设点。全英语教学)(语种:不限) | 455 | 30610 |
国际商务 | (语种:不限) | 254 | 907 |
复合材料成型工程 | 392 | 104360 | |
复合材料成型工程 | (语种:不限) | 453 | 31094 |
注:如果同学们想了解上海第二工业大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。