高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长春师范高等专科学校各省各专业录取分数线:长春师范高等专科学校在河南特殊教育专业录取分数线为295;长春师范高等专科学校在山西环境艺术设计专业录取分数线为273,供高考生参考!
长春师范高等专科学校在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 专科批 | 文科 | 社区管理与服务 | 192 | 31741 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 医学营养 | 171 | 76169 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 美术教育 | 185 | 31817 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 健身指导与管理 | 188 | 75640 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 体育教育 | 203 | 31578 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 早期教育 | 157 | 76439 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 青少年工作与管理 | 296 | 27610 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 健康管理 | 270 | 29435 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 187 | 31796 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 特殊教育 | 188 | 75640 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 健康管理 | 187 | 75685 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 音乐教育 | 190 | 75567 |
长春师范高等专科学校在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 文科 | 环境艺术设计 | 273 | 49752 |
山西 | 专科批 | 文科 | 体育教育 | 312 | 33498 |
山西 | 专科批 | 文科 | 青少年工作与管理 | 265 | 52608 |
山西 | 专科批 | 文科 | 言语听觉康复技术 | 265 | 52608 |
山西 | 专科批 | 理科 | 医学营养 | 299 | 54630 |
山西 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 343 | 23527 |
山西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 273 | 48275 |
山西 | 专科批 | 文科 | 智慧健康养老服务与管理 | 268 | 51591 |
长春师范高等专科学校在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 健身指导与管理 | 400 | 235042 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 347 | 90281 |
河北 | 专科批 | 历史 | 党务工作 | 412 | 84013 |
河北 | 专科批 | 历史 | 社区管理与服务 | 333 | 153510 |
河北 | 专科批 | 历史 | 音乐教育 | 396 | 96710 |
河北 | 专科批 | 历史 | 环境艺术设计 | 385 | 105894 |
河北 | 专科批 | 历史 | 美术教育 | 387 | 104152 |
河北 | 专科批 | 物理 | 党务工作 | 392 | 244645 |
河北 | 专科批 | 历史 | 特殊教育 | 424 | 75032 |
河北 | 专科批 | 历史 | 小学教育 | 437 | 65530 |
河北 | 专科批 | 历史 | 健身指导与管理 | 364 | 124360 |
想要了解更多长春师范高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
长春师范高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 299 | - | 261 | - |
内蒙古 | 专科批 | 308 | 67604 | 298 | 27503 |
四川 | 专科批 | 328 | 266685 | 389 | 133310 |
云南 | 专科批 | - | - | 404 | 87951 |
陕西 | 专科批 | - | - | 328 | 76355 |
青海 | 专科批 | - | - | 362 | 8943 |
宁夏 | 专科批 | - | - | 340 | 19643 |
新疆 | 专科批 | - | - | 263 | 23179 |
长春师范高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 333 | 153510 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 392 | 244645 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 391 | 96576 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 300 | - |
浙江 | 二段 | - | 387 | 250374 |
山东 | 二段 | - | 410 | 383693 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 343 | 111857 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 417 | 64090 |
湖南 | 专科批 | 第104组 | 345 | 110592 |
湖南 | 专科批 | 第105组 | 328 | 240557 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024长春师范高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024高考564分怎么查高校分数线 可以报考的大学有哪些
6.2024高考452分可以报哪些大学 452分左右能上的院校名单
8.2024高考答题时发现时间不够用怎么办 如何合理规划时间