高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了丽水学院各省各专业录取分数线:丽水学院在江苏汉语言文学专业录取分数线为521;丽水学院在湖南电子商务专业录取分数线为477,供高考生参考!
丽水学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 498 | 72640 |
江西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 497 | 73595 |
江西 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 531 | 15894 |
江西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 529 | 16771 |
江西 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 529 | 16771 |
江西 | 本二批 | 理科 | 生态学 | 499 | 71623 |
江西 | 本二批 | 理科 | 口腔医学 | 521 | 51702 |
江西 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 501 | 69648 |
丽水学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 429 | 75996 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 524 | 17386 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 英语 | 426 | 78706 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 工业设计 | 424 | 80516 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 424 | 80516 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 427 | 77837 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 75996 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 427 | 77837 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 520 | 18988 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 口腔医学 | 462 | 50370 |
丽水学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 521 | 30452 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 生物制药 | 529 | 98179 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 533 | 24971 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 519 | 31465 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 口腔医学 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 526 | 101268 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 护理学 | 522 | 105372 |
想要了解更多丽水学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
丽水学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 432 | 70526 | 458 | 13992 |
内蒙古 | 本科二批 | 377 | 45586 | - | - |
河南 | 本科二批 | 505 | 140854 | 525 | 39465 |
四川 | 本科二批 | 484 | 125979 | 510 | 31513 |
云南 | 本科二批 | 440 | 77011 | 492 | 29857 |
丽水学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 511 | 23896 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 491 | 111822 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 445 | 69313 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 467 | 17229 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 515 | 33397 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 533 | 24971 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 512 | 115419 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 520 | 107386 |
浙江 | 一段 | - | 515 | 146492 |
福建 | 本科批 | 500组 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 506组 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 999组 | 499 | 56003 |
山东 | 一段 | - | 520 | 125272 |
湖北 | 本科批 | 第01组(少数民族预科班) | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 502 | 20284 |
湖北 | 本科批 | 第03组(少数民族预科班) | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 494 | 83332 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!