高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了洛阳师范学院各省各专业录取分数线:洛阳师范学院在四川地理科学专业录取分数线为490;洛阳师范学院在陕西电气工程及其自动化专业录取分数线为425,供高考生参考!
洛阳师范学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 化妆品技术与工程 | 432 | 73369 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 523 | 17752 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 497 | 30222 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 日语 | 513 | 22091 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 教育学 | 526 | 16609 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 514 | 21637 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融数学 | 434 | 71640 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学 | 453 | 56618 |
洛阳师范学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 425 | 73962 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 471 | 19529 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 472 | 19215 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 473 | 18855 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 化妆品技术与工程 | 419 | 78044 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 475 | 18219 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 423 | 75292 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 419 | 78044 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 471 | 19529 |
洛阳师范学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 437 | 74524 |
广西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 497 | 21814 |
广西 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 483 | 27330 |
广西 | 本二批 | 文科 | 酒店管理 | 486 | 26124 |
广西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 508 | 17972 |
广西 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 429 | 80340 |
广西 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 481 | 28230 |
广西 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 422 | 85700 |
广西 | 本二批 | 文科 | 日语 | 484 | 26919 |
注:如果同学们想了解洛阳师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
洛阳师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 417 | 80481 | 460 | 13507 |
内蒙古 | 本科二批 | 387 | 42360 | 400 | 15577 |
河南 | 本科一批 | 535 | 92225 | 557 | 18861 |
河南 | 本科二批 | 484 | 178469 | 539 | 29286 |
四川 | 本科二批 | 484 | 125979 | 514 | 28779 |
云南 | 本科二批 | 445 | 73491 | 485 | 33645 |
陕西 | 本科二批 | 419 | 77945 | 471 | 20298 |
青海 | 本科一段 | 333 | 15480 | 421 | 3655 |
宁夏 | 本科二批 | 346 | 24815 | 480 | 3857 |
新疆 | 本科二批 | - | - | 426 | 6168 |
洛阳师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 555 | 23152 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 543 | 26224 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 467 | 46236 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 498 | 102809 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 462 | 18196 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 449 | 67277 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 518 | 31921 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 539 | 87985 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 517 | 110348 |
浙江 | 二段 | - | 543 | 114672 |
浙江 | 一段 | - | 550 | 106839 |
福建 | 本科批 | 500组 | 502 | 54247 |
福建 | 本科批 | 506组 | 481 | 67230 |
福建 | 本科批 | 999组 | 507 | 51307 |
山东 | 一段 | - | 498 | 173619 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 501 | 20540 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 495 | 82662 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 491 | 23598 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 465 | 115700 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024洛阳师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少