高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了广州卫生职业技术学院各省各专业录取分数线:广州卫生职业技术学院在四川助产专业录取分数线为427;广州卫生职业技术学院在重庆中药制药专业录取分数线为418,供高考生参考!
广州卫生职业技术学院在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 物理 | 卫生检验与检疫技术 | 436 | 239414 |
广东 | 专科批 | 物理 | 临床医学 | 452 | 215635 |
广东 | 专科批 | 历史 | 口腔医学技术 | 429 | 100619 |
广东 | 专科批 | 物理 | 助产 | 438 | 236162 |
广东 | 专科批 | 物理 | 康复治疗技术 | 433 | 244030 |
广东 | 专科批 | 物理 | 口腔医学技术 | 433 | 244754 |
广东 | 专科批 | 历史 | 健康大数据管理与服务 | 429 | 101057 |
广东 | 专科批 | 物理 | 中药学 | 433 | 243684 |
广东 | 专科批 | 物理 | 现代家政服务与管理 | 434 | 242425 |
广州卫生职业技术学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 中药制药 | 418 | 31607 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 中药制药 | 411 | 85033 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 358 | 105062 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 健康大数据管理与服务 | 378 | 43866 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 中医养生保健 | 387 | 95232 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 口腔医学技术 | 405 | 87775 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 护理 | 408 | 86394 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 预防医学 | 396 | 91650 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 预防医学 | 392 | 39505 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 护理 | 332 | 56929 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 现代家政服务与管理 | 458 | 20413 |
广州卫生职业技术学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 433 | 143864 |
江西 | 专科批 | 理科 | 临床医学 | 428 | 148755 |
江西 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 422 | 154599 |
江西 | 专科批 | 理科 | 中药制药 | 411 | 164307 |
江西 | 专科批 | 文科 | 健康大数据管理与服务 | 419 | 86425 |
江西 | 专科批 | 文科 | 中药制药 | 405 | 95238 |
江西 | 专科批 | 理科 | 口腔医学 | 418 | 158231 |
江西 | 专科批 | 文科 | 药学 | 412 | 90765 |
江西 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 429 | 147823 |
江西 | 专科批 | 理科 | 健康大数据管理与服务 | 428 | 148755 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
广州卫生职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 293 | - | 305 | - |
四川 | 专科批 | 417 | 207195 | 446 | 87512 |
云南 | 专科批 | - | - | 420 | 76194 |
陕西 | 专科批 | 203 | 163117 | 361 | 66858 |
宁夏 | 专科批 | 240 | 42142 | 228 | 24525 |
新疆 | 专科批 | 263 | 42988 | 287 | 21173 |
广州卫生职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 373 | 265078 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 316 | 168539 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 322 | 125859 |
浙江 | 二段 | - | 425 | 228539 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
山东 | 二段 | - | 373 | 462687 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 400 | 60972 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 396 | 147831 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 421 | 61591 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 412 | 172301 |
广东 | 专科批 | 501组 | 429 | 101164 |
广东 | 专科批 | 502组 | 433 | 244942 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 338 | 110158 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!