高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024贵州财经大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考贵州财经大学的考生,可以参考下文,如果2024年贵州财经大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
贵州财经大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 贵州财经大学 | 第001组 | 金融学 | 3 | 四年 | 22000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 贵州财经大学 | 第005组 | 数字经济 | 1 | 四年 | 4100 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 贵州财经大学 | 第002组 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 4100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 贵州财经大学 | 第003组 | 财务管理 | 4 | 四年 | 60000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 贵州财经大学 | 第006组 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 贵州财经大学 | 第003组 | 会计学 | 5 | 四年 | 60000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 贵州财经大学 | 第003组 | 市场营销 | 6 | 四年 | 60000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 贵州财经大学 | 第004组 | 农林经济管理 | 2 | 四年 | 4100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 贵州财经大学 | 第004组 | 经济学 | 2 | 四年 | 4100 | 不限 |
贵州财经大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 贵州财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 贵州财经大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 贵州财经大学 | 会计学 | 6 | 4 | 60000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 贵州财经大学 | 教育学 | 2 | 4 | 4100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 贵州财经大学 | 经济学 | 2 | 4 | 4100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 贵州财经大学 | 管理科学 | 2 | 4 | 4100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 贵州财经大学 | 财务管理 | 7 | 4 | 60000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 贵州财经大学 | 市场营销 | 7 | 4 | 60000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 贵州财经大学 | 翻译 | 2 | 4 | 4100 | 不限 |
贵州财经大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 贵州财经大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 4100 |
理科 | 本科第二批 | 贵州财经大学 | 经济学 | 1 | 4 | 4100 |
文科 | 本科第二批 | 贵州财经大学 | 经济学 | 1 | 4 | 4100 |
文科 | 本科第二批 | 贵州财经大学 | 传播学 | 2 | 4 | 4100 |
理科 | 本科第二批 | 贵州财经大学 | 网站工程 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 贵州财经大学 | 金融工程 | 1 | 4 | 4100 |
贵州财经大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 贵州财经大学 | 35401 | 市场营销 | 6 | 四年 | 60000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 贵州财经大学 | 35401 | 财务管理 | 6 | 四年 | 60000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 贵州财经大学 | 35401 | 会计学 | 6 | 四年 | 60000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 贵州财经大学 | 35402 | 电子商务 | 1 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 贵州财经大学 | 35402 | 金融学 | 3 | 四年 | 22000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年贵州财经大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看贵州财经大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多贵州财经大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 本二批 | 贵州财经大学 | 464 | 5267 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 贵州财经大学 | 459 | 52363 |
福建 | 物理 | 本科批 | 贵州财经大学 | 478 | 43600 |
北京 | 综合 | 本科批 | 贵州财经大学 | 505 | 30685 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 贵州财经大学 | 381 | 17127 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 贵州财经大学 | 494 | 25881 |
山东 | 综合 | 一段 | 贵州财经大学 | 467 | 247397 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 贵州财经大学 | 523 | 14712 |
山西 | 理科 | 本二A | 贵州财经大学 | 430 | 71869 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 贵州财经大学 | 465 | 18728 |
山西 | 文科 | 本二A | 贵州财经大学 | 458 | 13992 |
广西 | 理科 | 本二批 | 贵州财经大学 | 368 | 132249 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 贵州财经大学 | 510 | 25823 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 贵州财经大学 | 387 | 14528 |
广东 | 历史 | 本科批 | 贵州财经大学 | 520 | 28387 |
3.2024年常州信息职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年山西卫生健康职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年包头铁道职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次