高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024青岛黄海学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考青岛黄海学院的考生,可以参考下文,如果2024年青岛黄海学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
青岛黄海学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 青岛黄海学院 | 第011组 | 护理学 | 3 | 四年 | 25800 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 青岛黄海学院 | 第010组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 24800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青岛黄海学院 | 第007组 | 会计学 | 2 | 四年 | 24800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 青岛黄海学院 | 第004组 | 空中乘务 | 3 | 三年 | 19800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 青岛黄海学院 | 第012组 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 青岛黄海学院 | 第004组 | 早期教育 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青岛黄海学院 | 第008组 | 工程造价 | 2 | 四年 | 23800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 青岛黄海学院 | 第012组 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | 16800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 青岛黄海学院 | 第006组 | 口腔医学 | 2 | 三年 | 39800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 青岛黄海学院 | 第004组 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | 16800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青岛黄海学院 | 第003组 | 护理学 | 2 | 四年 | 25800 | 生物 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 青岛黄海学院 | 第004组 | 移动应用开发 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青岛黄海学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 24800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 青岛黄海学院 | 第004组 | 工程造价 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青岛黄海学院 | 第010组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 22800 | 化学 |
青岛黄海学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 高职专科批 | 青岛黄海学院 | 口腔医学 | 2 | 3 | 39800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛黄海学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 24800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛黄海学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 28800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青岛黄海学院 | 会计学 | 2 | 4 | 24800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 3 | 4 | 25800 | 生 |
物理 | 高职专科批 | 青岛黄海学院 | 口腔医学 | 3 | 3 | 39800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 24800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 3 | 4 | 25800 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 青岛黄海学院 | 土木工程 | 4 | 4 | 22800 | 化 |
历史 | 高职专科批 | 青岛黄海学院 | 康复治疗技术 | 2 | 3 | 16800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 青岛黄海学院 | 机械制造及自动化 | 2 | 3 | 16800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛黄海学院 | 会计学 | 2 | 4 | 24800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 青岛黄海学院 | 康复治疗技术 | 3 | 3 | 16800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青岛黄海学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 24800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛黄海学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 24800 | 化 |
青岛黄海学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 日语 | 1 | 4 | 22800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 4 | 4 | 25800 |
文科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 28800 |
文科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 日语 | 1 | 4 | 22800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 智能制造工程 | 1 | 4 | 22800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 人工智能 | 1 | 4 | 23800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 康复治疗学 | 3 | 4 | 23800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 虚拟现实技术 | 1 | 4 | 28800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 智能交互设计 | 1 | 4 | 23800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 国际商务 | 1 | 4 | 22800 |
文科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 4 | 4 | 25800 |
文科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 会计学 | 2 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 25800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛黄海学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 28800 |
青岛黄海学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 青岛黄海学院 | 94501 | 电子商务 | 1 | 四年 | 23800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛黄海学院 | 94501 | 物流管理 | 2 | 四年 | 23800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 青岛黄海学院 | 94500 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛黄海学院 | 94502 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 24800 | 物理+化学 |
综合 | 高职专科批 | 青岛黄海学院 | 94500 | 口腔医学 | 3 | 三年 | 39800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛黄海学院 | 94502 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 24800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛黄海学院 | 94501 | 商务英语 | 2 | 四年 | 22800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛黄海学院 | 94503 | 工程管理 | 4 | 四年 | 22800 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 青岛黄海学院 | 94502 | 车辆工程 | 1 | 四年 | 23800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛黄海学院 | 94502 | 人工智能 | 3 | 四年 | 23800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛黄海学院 | 94501 | 学前教育 | 3 | 四年 | 25800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛黄海学院 | 94501 | 财务管理 | 2 | 四年 | 24800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 青岛黄海学院 | 94500 | 学前教育 | 2 | 三年 | 19800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 青岛黄海学院 | 94500 | 建筑工程技术 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 青岛黄海学院 | 94500 | 护理 | 3 | 三年 | 17800 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年青岛黄海学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看青岛黄海学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多青岛黄海学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年青岛黄海学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,欢迎收藏黑边网。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本二批 | 青岛黄海学院 | 382 | 16640 |
广西 | 理科 | 本二批 | 青岛黄海学院 | 353 | 145852 |
福建 | 物理 | 本科批 | 青岛黄海学院 | 438 | 96368 |
天津 | 综合 | 专科批 | 青岛黄海学院 | 236 | 11034 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 青岛黄海学院 | 382 | 100983 |
云南 | 文科 | 专科批 | 青岛黄海学院 | 255 | 134231 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 青岛黄海学院 | 421 | 81433 |
浙江 | 综合 | 一段 | 青岛黄海学院 | 488 | 175424 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 青岛黄海学院 | 151 | -- |
广西 | 文科 | 专科批 | 青岛黄海学院 | 236 | 142984 |
福建 | 物理 | 专科批 | 青岛黄海学院 | 380 | 132099 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 青岛黄海学院 | 439 | 22696 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 青岛黄海学院 | 472 | 44437 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 青岛黄海学院 | 422 | 79800 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 青岛黄海学院 | 230 | 31039 |