2024吉林师范大学博达学院各省录取分数线现已公布,其中吉林师范大学博达学院在河北普通类物理类录取分数线为458分、普通类历史类录取分数线为449分;在辽宁普通类物理类录取分数线为402分、普通类历史类录取分数线为400分。下文是小编整理的2024吉林师范大学博达学院各省录取分数线详细信息,供大家参考!
2024吉林师范大学博达学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 458/190971 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 450/65234 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 402/100949 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/165768 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/162068 | 1784(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/165446 | 1784(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/167120 | 1784(W003) | 首选物理,再选地理 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/36573 | 1784(L002) | 首选历史,再选地理 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/45522 | 1784(L001) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/115900 | -5 | 首选物理,再选地理 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/128639 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 447/132562 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 458/35469 | -2 | 首选历史,再选地理 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 436/43711 | -1 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/28875 | -3 | 地理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/31962 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/94448 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 428/32498 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 401/77743 | -5 | 首选物理,再选地理 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 397/79571 | -3 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 391/82171 | -4 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 440/19527 | -2 | 首选历史,再选地理 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 430/21726 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:由于篇幅有限,以上2024吉林师范大学博达学院录取分数线仅为部分省份信息,仅供参考,详细信息以官方发布为准!
2023吉林师范大学博达学院各省录取分数线如下:
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 473 | 44207 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 472 | 44437 |
天津 | 本科B批 | 3组 | 484 | 41521 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 453 | 163713 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 431 | 69825 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 426 | 78890 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 454 | 169034 |
浙江 | 一段 | - | 506 | 156473 |
福建 | 本科批 | 509组 | 460 | 81212 |
福建 | 本科批 | 999组 | 438 | 96368 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 432 | 45904 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 455 | 36367 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 433 | 123722 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 455 | 109228 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 419 | 164965 |
广东 | 本科批 | 201组 | 469 | 62275 |
广东 | 本科批 | 202组 | 478 | 55419 |
广东 | 本科批 | 203组 | 488 | 48146 |