2024辽宁理工职业大学各省份录取分数线最新公布!其中辽宁理工职业大学在河北物理类本科批录取分数线为448,位次207066;在辽宁物理类本科批录取分数线为368,位次116198。更多相关内容,一起往下看吧。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 368/116198 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 152/149642 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 169/43490 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 394/73355 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 360/86751 | -3 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/175459 | 1989(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/176146 | 1989(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 260/307284 | 1989(W003) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150208 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 240/257276 | -503 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 301/162801 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 433/176126 | -101 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 296/290816 | -104 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 373/160136 | -101 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 383/152626 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 382/85903 | -1 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 373/89531 | -2 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 160/115509 | -4 | 首选物理,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为辽宁理工职业大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 287/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 183/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 225/- | 文科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 232/30132 | 理科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 195/17157 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/76386 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/134977 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 311/183735 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 345/107394 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 437/185185 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/66943 | 文科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 253/214548 | 理科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 392/78503 | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 446/129227 | 理科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 200/259240 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/50589 | 文科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 230/185407 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/166955 | 理科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 282/280278 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 320/71924 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 243/98864 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 275/43060 | 文科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 373/105321 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 153/141315 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 404/29816 | 历史类 |
辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 160/51594 | 历史类 |
1.2024辽宁理工职业大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
4.2024海军大连舰艇学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
7.2024陕西学前师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分