2024陆军勤务学院各省录取分数线现已公布,其中陆军勤务学院在辽宁本科提前批物理类只招男生录取分数线为585分、本科提前批物理类只招女生录取分数线为568分。下文是小编整理的2024陆军勤务学院各省录取分数线详细信息,供大家参考!
2024陆军勤务学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 女生 | 607/9499 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 男生 | 558/19195 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 男生 | 531/25202 | -1 | 不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 只招男生 | 585/19126 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 只招女生 | 568/24830 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 612/22221 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 601/29982 | -1 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 通用标准合格 | 617/16438 | (W051) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 油料岗位合格 | 583/36457 | (W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 通用标准合格 | 577/40790 | (W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 通用标准合格 | 576/41117 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 627/7659 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 613/12158 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 605/15356 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 604/15768 | -6 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 604/15768 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 597/19063 | -8 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 585/25224 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 572/33269 | -7 | 首选物理,再选化学 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科提前批A段 | 女 | 622/7167 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科提前批A段 | 男 | 598/13723 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科提前批 | 女 | 631/10413 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科提前批 | 男 | 601/25601 |
注:由于篇幅有限,以上2024陆军勤务学院录取分数线仅为部分省份信息,仅供参考,详细信息以官方发布为准!
2023陆军勤务学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 599/33366 | -1 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 通用标准合格(女生) | 605/13978 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 通用标准合格(男生) | 557/37658 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 油料岗位合格(男生) | 555/39115 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 通用标准合格(女生) | 585/14203 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 油料岗位合格(男生) | 571/19702 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 通用标准合格(男生) | 567/21889 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科提前批B段 | 军事类合格(男生) | 417/4893 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 463/5304 |