2024天津医科大学临床医学院各省份录取分数线最新公布!其中天津医科大学临床医学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为478,位次158096;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为458,位次73329。更多相关内容,一起往下看吧。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/31794 | -2 | 化学必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/33354 | -4 | 物、化、生(3科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/36368 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/38997 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/158096 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/47999 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 458/73329 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/38734 | -6 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/53875 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 433/58462 | -5 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 419/63695 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/17309 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 461/29262 | -1 | 物、化、生(3科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 416/39269 | -2 | 化学必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 409/40573 | -4 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 404/41433 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/158766 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/50085 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 483/186545 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 500/179627 |
注:受篇幅影响,以上仅为天津医科大学临床医学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/71316 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 409/28835 | 历史类 | |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/149477 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 432/69119 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 390/44806 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 482/88276 | 理科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 493/184986 | 综合 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/138793 | 理科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/63674 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 422/30436 | 历史类 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 394/110580 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 363/21017 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 324/16998 | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 342/- | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 425/73709 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 391/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 410/- | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 451/136968 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/38994 | 文科 |