2024北京第二外国语学院各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:旅游管理专业复试线是162分;会计专业复试线是212分;工商管理专业复试线是162分;德语口译专业复试线是365分。以下是小编整理的2024北京第二外国语学院各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024北京第二外国语学院各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 212↑11 | -- | 52 | 104 | -- | 全日制 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 55116 | 阿拉伯语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55115 | 阿拉伯语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55114 | 西班牙语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55110 | 德语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55108 | 法语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55104 | 俄语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 1202Z2 | 会展管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1202Z1 | 饭店管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 0502Z2 | 国别和区域研究 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0502Z1 | 翻译学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0502J1 | 国际文化贸易 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50208 | 阿拉伯语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50207 | 西班牙语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0202J1 | 国际文化贸易 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 10106 | 美学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 10103 | 外国哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 367↑34 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024北京第二外国语学院各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023北京第二外国语学院各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 216↑19 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 55116 | 阿拉伯语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55115 | 阿拉伯语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55114 | 西班牙语口译 | 366↑3 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55110 | 德语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55108 | 法语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55104 | 俄语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 1202Z2 | 会展管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z1 | 饭店管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0502Z2 | 国别和区域研究 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0502Z1 | 翻译学(英语) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0502J1 | 国际文化贸易 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50208 | 阿拉伯语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50207 | 西班牙语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 377↑14 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0202J1 | 国际文化贸易 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 10106 | 美学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10103 | 外国哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
1.2024北京第二外国语学院各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2.2024赣南师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
3.2024武汉轻工大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
7.2024哈尔滨师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总