2024内蒙古科技大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是352分;音乐专业复试线是352分;工程管理专业复试线是166分;会计专业复试线是191分。以下是小编整理的2024内蒙古科技大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024内蒙古科技大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 166 | -- | 38 | 76 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 188 | -- | 46 | 92 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 191 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81900 | 矿业工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 80600 | 冶金工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 80501 | 材料物理与化学 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 335 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024内蒙古科技大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023内蒙古科技大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 39 | 78 | -- | 168 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 46 | 92 | -- | 187 |
专业型硕士 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 85906 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 市政工程(含给排水等) | 85905 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 土木工程 | 85901 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 矿业工程 | 85705 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 冶金工程 | 85603 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 仪器仪表工程 | 85407 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 87100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 矿业工程 | 81900 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 建筑学 | 81300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 冶金工程 | 80600 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。