2024年2月4日,教育部公布了2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果,并发布了最新《普通高等学校本科专业目录(2024)》,其中确定了全国大学最新专业名单,小编在下文整理了详细专业名单,往下看吧。
根据教育部《2024年普通高等学校本科专业目录》,目前大学专业有哲学、经济学、司法警察学等816种,其中新增了国家安全学、海外利益安全等24种专业,具体的专业介绍请见下文。
序号 | 门类 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 哲学 | 10101 | 哲学 |
2 | 哲学 | 10102 | 逻辑学 |
3 | 哲学 | 010103K | 宗教学 |
4 | 哲学 | 010104T | 伦理学 |
5 | 经济学 | 20101 | 经济学 |
6 | 经济学 | 20102 | 经济统计学 |
7 | 经济学 | 020103T | 国民经济管理 |
8 | 经济学 | 020104T | 资源与环境经济学 |
9 | 经济学 | 020105T | 商务经济学 |
10 | 经济学 | 020106T | 能源经济 |
11 | 经济学 | 020107T | 劳动经济学 |
12 | 经济学 | 020108T | 经济工程 |
13 | 经济学 | 020109T | 数字经济 |
14 | 经济学 | 020201K | 财政学 |
15 | 经济学 | 20202 | 税收学 |
16 | 经济学 | 020203TK | 国际税收 |
17 | 经济学 | 020301K | 金融学 |
18 | 经济学 | 20302 | 金融工程 |
19 | 经济学 | 20303 | 保险学 |
20 | 经济学 | 20304 | 投资学 |
21 | 经济学 | 020305T | 金融数学 |
22 | 经济学 | 020306T | 信用管理 |
23 | 经济学 | 020307T | 经济与金融 |
24 | 经济学 | 020308T | 精算学 |
25 | 经济学 | 020309T | 互联网金融 |
26 | 经济学 | 020310T | 金融科技 |
27 | 经济学 | 020311TK | 金融审计 |
28 | 经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 |
29 | 经济学 | 20402 | 贸易经济 |
30 | 经济学 | 020403T | 国际经济发展合作 |
31 | 法学 | 030101K | 法学 |
32 | 法学 | 030102T | 知识产权 |
33 | 法学 | 030103T | 监狱学 |
34 | 法学 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 |
35 | 法学 | 030105T | 国际经贸规则 |
36 | 法学 | 030106TK | 司法警察学 |
37 | 法学 | 030107TK | 社区矫正 |
38 | 法学 | 030108TK | 纪检监察 |
39 | 法学 | 030109TK | 国际法 |
40 | 法学 | 030110TK | 司法鉴定学 |
41 | 法学 | 030111TK | 国家安全学 |
42 | 法学 | 030112TK | 海外利益安全 |
43 | 法学 | 30201 | 政治学与行政学 |
44 | 法学 | 30202 | 国际政治 |
45 | 法学 | 30203 | 外交学 |
46 | 法学 | 030204T | 国际事务与国际关系 |
47 | 法学 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 |
48 | 法学 | 030206TK | 国际组织与全球治理 |
49 | 法学 | 30301 | 社会学 |
50 | 法学 | 30302 | 社会工作 |
51 | 法学 | 030303T | 人类学 |
52 | 法学 | 030304T | 女性学 |
53 | 法学 | 030305T | 家政学 |
54 | 法学 | 030306T | 老年学 |
55 | 法学 | 030307T | 社会政策 |
56 | 法学 | 30401 | 民族学 |
57 | 法学 | 30501 | 科学社会主义 |
58 | 法学 | 30502 | 中国共产党历史 |
59 | 法学 | 30503 | 思想政治教育 |
60 | 法学 | 030504T | 马克思主义理论 |
61 | 法学 | 030505TK | 工会学 |
62 | 法学 | 030601K | 治安学 |
63 | 法学 | 030602K | 侦查学 |
64 | 法学 | 030603K | 边防管理 |
65 | 法学 | 030604TK | 禁毒学 |
66 | 法学 | 030605TK | 警犬技术 |
67 | 法学 | 030606TK | 经济犯罪侦查 |
68 | 法学 | 030607TK | 边防指挥 |
69 | 法学 | 030608TK | 消防指挥 |
70 | 法学 | 030609TK | 警卫学 |
71 | 法学 | 030610TK | 公安情报学 |
72 | 法学 | 030611TK | 犯罪学 |
73 | 法学 | 030612TK | 公安管理学 |
74 | 法学 | 030613TK | 涉外警务 |
75 | 法学 | 030614TK | 国内安全保卫 |
76 | 法学 | 030615TK | 警务指挥与战术 |
77 | 法学 | 030616TK | 技术侦查学 |
78 | 法学 | 030617TK | 海警执法 |
79 | 法学 | 030618TK | 公安政治工作 |
80 | 法学 | 030619TK | 移民管理 |
81 | 法学 | 030620TK | 出入境管理 |
82 | 法学 | 030621TK | 反恐警务 |
83 | 法学 | 030622TK | 消防政治工作 |
84 | 法学 | 030623TK | 铁路警务 |
85 | 教育学 | 40101 | 教育学 |
86 | 教育学 | 40102 | 科学教育 |
87 | 教育学 | 40103 | 人文教育 |
88 | 教育学 | 40104 | 教育技术学 |
89 | 教育学 | 40105 | 艺术教育 |
90 | 教育学 | 40106 | 学前教育 |
91 | 教育学 | 40107 | 小学教育 |
92 | 教育学 | 40108 | 特殊教育 |
93 | 教育学 | 040109T | 华文教育 |
94 | 教育学 | 040110TK | 教育康复学 |
95 | 教育学 | 040111T | 卫生教育 |
96 | 教育学 | 040112T | 认知科学与技术 |
97 | 教育学 | 040113T | 融合教育 |
98 | 教育学 | 040114TK | 劳动教育 |
99 | 教育学 | 040115T | 家庭教育 |
100 | 教育学 | 040116TK | 孤独症儿童教育 |
101 | 教育学 | 40201 | 体育教育 |
102 | 教育学 | 040202K | 运动训练 |
103 | 教育学 | 40203 | 社会体育指导与管理 |
104 | 教育学 | 040204K | 武术与民族传统体育 |
105 | 教育学 | 40205 | 运动人体科学 |
106 | 教育学 | 040206T | 运动康复 |
107 | 教育学 | 040207T | 休闲体育 |
108 | 教育学 | 040208T | 体能训练 |
109 | 教育学 | 040209T | 冰雪运动 |
110 | 教育学 | 040210TK | 电子竞技运动与管理 |
111 | 教育学 | 040211TK | 智能体育工程 |
112 | 教育学 | 040212TK | 体育旅游 |
113 | 教育学 | 040213T | 运动能力开发 |
114 | 教育学 | 040214TK | 足球运动 |
115 | 教育学 | 040215TK | 马术运动与管理 |
116 | 教育学 | 040216T | 体育康养 |
117 | 文学 | 50101 | 汉语言文学 |
118 | 文学 | 50102 | 汉语言 |
119 | 文学 | 50103 | 汉语国际教育 |
120 | 文学 | 50104 | 中国少数民族语言文学 |
121 | 文学 | 50105 | 古典文献学 |
122 | 文学 | 050106T | 应用语言学 |
123 | 文学 | 050107T | 秘书学 |
124 | 文学 | 050108T | 中国语言与文化 |
125 | 文学 | 050109T | 手语翻译 |
126 | 文学 | 050110T | 数字人文 |
127 | 文学 | 050111T | 中国古典学 |
128 | 文学 | 050112T | 汉学与中国学 |
129 | 文学 | 050113T | 应用中文 |
130 | 文学 | 50201 | 英语 |
131 | 文学 | 50202 | 俄语 |
132 | 文学 | 50203 | 德语 |
133 | 文学 | 50204 | 法语 |
134 | 文学 | 50205 | 西班牙语 |
135 | 文学 | 50206 | 阿拉伯语 |
136 | 文学 | 50207 | 日语 |
137 | 文学 | 50208 | 波斯语 |
138 | 文学 | 50209 | 朝鲜语 |
139 | 文学 | 50210 | 菲律宾语 |
140 | 文学 | 50211 | 梵语巴利语 |
141 | 文学 | 50212 | 印度尼西亚语 |
142 | 文学 | 50213 | 印地语 |
143 | 文学 | 50214 | 柬埔寨语 |
144 | 文学 | 50215 | 老挝语 |
145 | 文学 | 50216 | 缅甸语 |
146 | 文学 | 50217 | 马来语 |
147 | 文学 | 50218 | 蒙古语 |
148 | 文学 | 50219 | 僧伽罗语 |
149 | 文学 | 50220 | 泰语 |
150 | 文学 | 50221 | 乌尔都语 |
151 | 文学 | 50222 | 希伯来语 |
152 | 文学 | 50223 | 越南语 |
153 | 文学 | 50224 | 豪萨语 |
154 | 文学 | 50225 | 斯瓦希里语 |
155 | 文学 | 50226 | 阿尔巴尼亚语 |
156 | 文学 | 50227 | 保加利亚语 |
157 | 文学 | 50228 | 波兰语 |
158 | 文学 | 50229 | 捷克语 |
159 | 文学 | 50230 | 斯洛伐克语 |
160 | 文学 | 50231 | 罗马尼亚语 |
161 | 文学 | 50232 | 葡萄牙语 |
162 | 文学 | 50233 | 瑞典语 |
163 | 文学 | 50234 | 塞尔维亚语 |
164 | 文学 | 50235 | 土耳其语 |
165 | 文学 | 50236 | 希腊语 |
166 | 文学 | 50237 | 匈牙利语 |
167 | 文学 | 50238 | 意大利语 |
168 | 文学 | 50239 | 泰米尔语 |
169 | 文学 | 50240 | 普什图语 |
170 | 文学 | 50241 | 世界语 |
171 | 文学 | 50242 | 孟加拉语 |
172 | 文学 | 50243 | 尼泊尔语 |
173 | 文学 | 50244 | 克罗地亚语 |
174 | 文学 | 50245 | 荷兰语 |
175 | 文学 | 50246 | 芬兰语 |
176 | 文学 | 50247 | 乌克兰语 |
177 | 文学 | 50248 | 挪威语 |
178 | 文学 | 50249 | 丹麦语 |
179 | 文学 | 50250 | 冰岛语 |
180 | 文学 | 50251 | 爱尔兰语 |
181 | 文学 | 50252 | 拉脱维亚语 |
182 | 文学 | 50253 | 立陶宛语 |
183 | 文学 | 50254 | 斯洛文尼亚语 |
184 | 文学 | 50255 | 爱沙尼亚语 |
185 | 文学 | 50256 | 马耳他语 |
186 | 文学 | 50257 | 哈萨克语 |
187 | 文学 | 50258 | 乌兹别克语 |
188 | 文学 | 50259 | 祖鲁语 |
189 | 文学 | 50260 | 拉丁语 |
190 | 文学 | 50261 | 翻译 |
191 | 文学 | 50262 | 商务英语 |
192 | 文学 | 050263T | 阿姆哈拉语 |
193 | 文学 | 050264T | 吉尔吉斯语 |
194 | 文学 | 050265T | 索马里语 |
195 | 文学 | 050266T | 土库曼语 |
196 | 文学 | 050267T | 加泰罗尼亚语 |
197 | 文学 | 050268T | 约鲁巴语 |
198 | 文学 | 050269T | 亚美尼亚语 |
199 | 文学 | 050270T | 马达加斯加语 |
200 | 文学 | 050271T | 格鲁吉亚语 |
201 | 文学 | 050272T | 阿塞拜疆语 |
202 | 文学 | 050273T | 阿非利卡语 |
203 | 文学 | 050274T | 马其顿语 |
204 | 文学 | 050275T | 塔吉克语 |
205 | 文学 | 050276T | 茨瓦纳语 |
206 | 文学 | 050277T | 恩德贝莱语 |
207 | 文学 | 050278T | 科摩罗语 |
208 | 文学 | 050279T | 克里奥尔语 |
209 | 文学 | 050280T | 绍纳语 |
210 | 文学 | 050281T | 提格雷尼亚语 |
211 | 文学 | 050282T | 白俄罗斯语 |
212 | 文学 | 050283T | 毛利语 |
213 | 文学 | 050284T | 汤加语 |
214 | 文学 | 050285T | 萨摩亚语 |
215 | 文学 | 050286T | 库尔德语 |
216 | 文学 | 050287T | 比斯拉马语 |
217 | 文学 | 050288T | 达里语 |
218 | 文学 | 050289T | 德顿语 |
219 | 文学 | 050290T | 迪维希语 |
220 | 文学 | 050291T | 斐济语 |
221 | 文学 | 050292T | 库克群岛毛利语 |
222 | 文学 | 050293T | 隆迪语 |
223 | 文学 | 050294T | 卢森堡语 |
224 | 文学 | 050295T | 卢旺达语 |
225 | 文学 | 050296T | 纽埃语 |
226 | 文学 | 050297T | 皮金语 |
227 | 文学 | 050298T | 切瓦语 |
228 | 文学 | 050299T | 塞苏陀语 |
229 | 文学 | 050200T | 桑戈语 |
230 | 文学 | 0502100T | 语言学 |
231 | 文学 | 0502101T | 塔玛齐格特语 |
232 | 文学 | 0502102T | 爪哇语 |
233 | 文学 | 0502103T | 旁遮普语 |
234 | 文学 | 50301 | 新闻学 |
235 | 文学 | 50302 | 广播电视学 |
236 | 文学 | 50303 | 广告学 |
237 | 文学 | 50304 | 传播学 |
238 | 文学 | 50305 | 编辑出版学 |
239 | 文学 | 050306T | 网络与新媒体 |
240 | 文学 | 050307T | 数字出版 |
241 | 文学 | 050308T | 时尚传播 |
242 | 文学 | 050309T | 国际新闻与传播 |
243 | 文学 | 050310T | 会展 |
244 | 历史学 | 60101 | 历史学 |
245 | 历史学 | 60102 | 世界史 |
246 | 历史学 | 60103 | 考古学 |
247 | 历史学 | 60104 | 文物与博物馆学 |
248 | 历史学 | 060105T | 文物保护技术 |
249 | 历史学 | 060106T | 外国语言与外国历史 |
250 | 历史学 | 060107T | 文化遗产 |
251 | 历史学 | 060108T | 古文字学 |
252 | 历史学 | 060109T | 科学史 |
253 | 理学 | 70101 | 数学与应用数学 |
254 | 理学 | 70102 | 信息与计算科学 |
255 | 理学 | 070103T | 数理基础科学 |
256 | 理学 | 070104T | 数据计算及应用 |
257 | 理学 | 70201 | 物理学 |
258 | 理学 | 70202 | 应用物理学 |
259 | 理学 | 70203 | 核物理 |
260 | 理学 | 070204T | 声学 |
261 | 理学 | 070205T | 系统科学与工程 |
262 | 理学 | 070206T | 量子信息科学 |
263 | 理学 | 70301 | 化学 |
264 | 理学 | 70302 | 应用化学 |
265 | 理学 | 070303T | 化学生物学 |
266 | 理学 | 070304T | 分子科学与工程 |
267 | 理学 | 070305T | 能源化学 |
268 | 理学 | 070306T | 化学测量学与技术 |
269 | 理学 | 070307T | 资源化学 |
270 | 理学 | 70401 | 天文学 |
271 | 理学 | 70501 | 地理科学 |
272 | 理学 | 70502 | 自然地理与资源环境 |
273 | 理学 | 70503 | 人文地理与城乡规划 |
274 | 理学 | 70504 | 地理信息科学 |
275 | 理学 | 70601 | 大气科学 |
276 | 理学 | 70602 | 应用气象学 |
277 | 理学 | 070603T | 气象技术与工程 |
278 | 理学 | 070604T | 地球系统科学 |
279 | 理学 | 70701 | 海洋科学 |
280 | 理学 | 70702 | 海洋技术 |
281 | 理学 | 070703T | 海洋资源与环境 |
282 | 理学 | 070704T | 军事海洋学 |
283 | 理学 | 70801 | 地球物理学 |
284 | 理学 | 70802 | 空间科学与技术 |
285 | 理学 | 070803T | 防灾减灾科学与工程 |
286 | 理学 | 070804TK | 行星科学 |
287 | 理学 | 70901 | 地质学 |
288 | 理学 | 70902 | 地球化学 |
289 | 理学 | 070903T | 地球信息科学与技术 |
290 | 理学 | 070904T | 古生物学 |
291 | 理学 | 71001 | 生物科学 |
292 | 理学 | 71002 | 生物技术 |
293 | 理学 | 71003 | 生物信息学 |
294 | 理学 | 71004 | 生态学 |
295 | 理学 | 071005T | 整合科学 |
296 | 理学 | 071006T | 神经科学 |
297 | 理学 | 71101 | 心理学 |
298 | 理学 | 71102 | 应用心理学 |
299 | 理学 | 71201 | 统计学 |
300 | 理学 | 71202 | 应用统计学 |
301 | 理学 | 071203T | 数据科学 |
302 | 理学 | 071204T | 生物统计学 |
303 | 工学 | 80101 | 理论与应用力学 |
304 | 工学 | 80102 | 工程力学 |
305 | 工学 | 80201 | 机械工程 |
306 | 工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 |
307 | 工学 | 80203 | 材料成型及控制工程 |
308 | 工学 | 80204 | 机械电子工程 |
309 | 工学 | 80205 | 工业设计 |
310 | 工学 | 80206 | 过程装备与控制工程 |
311 | 工学 | 80207 | 车辆工程 |
312 | 工学 | 80208 | 汽车服务工程 |
313 | 工学 | 080209T | 机械工艺技术 |
314 | 工学 | 080210T | 微机电系统工程 |
315 | 工学 | 080211T | 机电技术教育 |
316 | 工学 | 080212T | 汽车维修工程教育 |
317 | 工学 | 080213T | 智能制造工程 |
318 | 工学 | 080214T | 智能车辆工程 |
319 | 工学 | 080215T | 仿生科学与工程 |
320 | 工学 | 080216T | 新能源汽车工程 |
321 | 工学 | 080217T | 增材制造工程 |
322 | 工学 | 080218T | 智能交互设计 |
323 | 工学 | 080219T | 应急装备技术与工程 |
324 | 工学 | 080220T | 农林智能装备工程 |
325 | 工学 | 80301 | 测控技术与仪器 |
326 | 工学 | 080302T | 精密仪器 |
327 | 工学 | 080303T | 智能感知工程 |
328 | 工学 | 80401 | 材料科学与工程 |
329 | 工学 | 80402 | 材料物理 |
330 | 工学 | 80403 | 材料化学 |
331 | 工学 | 80404 | 冶金工程 |
332 | 工学 | 80405 | 金属材料工程 |
333 | 工学 | 80406 | 无机非金属材料工程 |
334 | 工学 | 80407 | 高分子材料与工程 |
335 | 工学 | 80408 | 复合材料与工程 |
336 | 工学 | 080409T | 粉体材料科学与工程 |
337 | 工学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 |
338 | 工学 | 080411T | 焊接技术与工程 |
339 | 工学 | 080412T | 功能材料 |
340 | 工学 | 080413T | 纳米材料与技术 |
341 | 工学 | 080414T | 新能源材料与器件 |
342 | 工学 | 080415T | 材料设计科学与工程 |
343 | 工学 | 080416T | 复合材料成型工程 |
344 | 工学 | 080417T | 智能材料与结构 |
345 | 工学 | 080418T | 光电信息材料与器件 |
346 | 工学 | 080419T | 生物材料 |
347 | 工学 | 080420T | 材料智能技术 |
348 | 工学 | 080421T | 电子信息材料 |
349 | 工学 | 080422T | 软物质科学与工程 |
350 | 工学 | 080423T | 稀土材料科学与工程 |
351 | 工学 | 80501 | 能源与动力工程 |
352 | 工学 | 080502T | 能源与环境系统工程 |
353 | 工学 | 080503T | 新能源科学与工程 |
354 | 工学 | 080504T | 储能科学与工程 |
355 | 工学 | 080505T | 能源服务工程 |
356 | 工学 | 080506TK | 氢能科学与工程 |
357 | 工学 | 080507TK | 可持续能源 |
358 | 工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 |
359 | 工学 | 080602T | 智能电网信息工程 |
360 | 工学 | 080603T | 光源与照明 |
361 | 工学 | 080604T | 电气工程与智能控制 |
362 | 工学 | 080605T | 电机电器智能化 |
363 | 工学 | 080606T | 电缆工程 |
364 | 工学 | 080607T | 能源互联网工程 |
365 | 工学 | 080608TK | 智慧能源工程 |
366 | 工学 | 080609T | 电动载运工程 |
367 | 工学 | 080610TK | 大功率半导体科学与工程 |
368 | 工学 | 80701 | 电子信息工程 |
369 | 工学 | 80702 | 电子科学与技术 |
370 | 工学 | 80703 | 通信工程 |
371 | 工学 | 80704 | 微电子科学与工程 |
372 | 工学 | 80705 | 光电信息科学与工程 |
373 | 工学 | 80706 | 信息工程 |
374 | 工学 | 080707T | 广播电视工程 |
375 | 工学 | 080708T | 水声工程 |
376 | 工学 | 080709T | 电子封装技术 |
377 | 工学 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 |
378 | 工学 | 080711T | 医学信息工程 |
379 | 工学 | 080712T | 电磁场与无线技术 |
380 | 工学 | 080713T | 电波传播与天线 |
381 | 工学 | 080714T | 电子信息科学与技术 |
382 | 工学 | 080715T | 电信工程及管理 |
383 | 工学 | 080716T | 应用电子技术教育 |
384 | 工学 | 080717T | 人工智能 |
385 | 工学 | 080718T | 海洋信息工程 |
386 | 工学 | 080719T | 柔性电子学 |
387 | 工学 | 080720T | 智能测控工程 |
388 | 工学 | 080721T | 智能视觉工程 |
389 | 工学 | 80801 | 自动化 |
390 | 工学 | 080802T | 轨道交通信号与控制 |
391 | 工学 | 080803T | 机器人工程 |
392 | 工学 | 080804T | 邮政工程 |
393 | 工学 | 080805T | 核电技术与控制工程 |
394 | 工学 | 080806T | 智能装备与系统 |
395 | 工学 | 080807T | 工业智能 |
396 | 工学 | 080808T | 智能工程与创意设计 |
397 | 工学 | 80901 | 计算机科学与技术 |
398 | 工学 | 80902 | 网站工程 |
399 | 工学 | 80903 | 网络工程 |
400 | 工学 | 080904K | 信息安全 |
401 | 工学 | 80905 | 物联网工程 |
402 | 工学 | 80906 | 数字媒体技术 |
403 | 工学 | 080907T | 智能科学与技术 |
404 | 工学 | 080908T | 空间信息与数字技术 |
405 | 工学 | 080909T | 电子与计算机工程 |
406 | 工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 |
407 | 工学 | 080911TK | 网络空间安全 |
408 | 工学 | 080912T | 新媒体技术 |
409 | 工学 | 080913T | 电影制作 |
410 | 工学 | 080914TK | 保密技术 |
411 | 工学 | 080915T | 服务科学与工程 |
412 | 工学 | 080916T | 虚拟现实技术 |
413 | 工学 | 080917T | 区块链工程 |
414 | 工学 | 080918TK | 密码科学与技术 |
415 | 工学 | 81001 | 土木工程 |
416 | 工学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 |
417 | 工学 | 81003 | 给排水科学与工程 |
418 | 工学 | 81004 | 建筑电气与智能化 |
419 | 工学 | 081005T | 城市地下空间工程 |
420 | 工学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 |
421 | 工学 | 081007T | 铁道工程 |
422 | 工学 | 081008T | 智能建造 |
423 | 工学 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 |
424 | 工学 | 081010T | 土木、水利与交通工程 |
425 | 工学 | 081011T | 城市水系统工程 |
426 | 工学 | 081012T | 智能建造与智慧交通 |
427 | 工学 | 081013T | 工程网站 |
428 | 工学 | 81101 | 水利水电工程 |
429 | 工学 | 81102 | 水文与水资源工程 |
430 | 工学 | 81103 | 港口航道与海岸工程 |
431 | 工学 | 081104T | 水务工程 |
432 | 工学 | 081105T | 水利科学与工程 |
433 | 工学 | 081106T | 智慧水利 |
434 | 工学 | 81201 | 测绘工程 |
435 | 工学 | 81202 | 遥感科学与技术 |
436 | 工学 | 081203T | 导航工程 |
437 | 工学 | 081204T | 地理国情监测 |
438 | 工学 | 081205T | 地理空间信息工程 |
439 | 工学 | 81301 | 化学工程与工艺 |
440 | 工学 | 81302 | 制药工程 |
441 | 工学 | 081303T | 资源循环科学与工程 |
442 | 工学 | 081304T | 能源化学工程 |
443 | 工学 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 |
444 | 工学 | 081306T | 化工安全工程 |
445 | 工学 | 081307T | 涂料工程 |
446 | 工学 | 081308T | 精细化工 |
447 | 工学 | 81401 | 地质工程 |
448 | 工学 | 81402 | 勘查技术与工程 |
449 | 工学 | 081403K | 资源勘查工程 |
450 | 工学 | 081404T | 地下水科学与工程 |
451 | 工学 | 081405T | 旅游地学与规划工程 |
452 | 工学 | 081406T | 智能地球探测 |
453 | 工学 | 081407T | 资源环境大数据工程 |
454 | 工学 | 81501 | 采矿工程 |
455 | 工学 | 81502 | 石油工程 |
456 | 工学 | 81503 | 矿物加工工程 |
457 | 工学 | 81504 | 油气储运工程 |
458 | 工学 | 081505T | 矿物资源工程 |
459 | 工学 | 081506T | 海洋油气工程 |
460 | 工学 | 081507T | 智能采矿工程 |
461 | 工学 | 081508TK | 碳储科学与工程 |
462 | 工学 | 81601 | 纺织工程 |
463 | 工学 | 81602 | 服装设计与工程 |
464 | 工学 | 081603T | 非织造材料与工程 |
465 | 工学 | 081604T | 服装设计与工艺教育 |
466 | 工学 | 081605T | 丝绸设计与工程 |
467 | 工学 | 81701 | 轻化工程 |
468 | 工学 | 81702 | 包装工程 |
469 | 工学 | 81703 | 印刷工程 |
470 | 工学 | 081704T | 香料香精技术与工程 |
471 | 工学 | 081705T | 化妆品技术与工程 |
472 | 工学 | 081706TK | 生物质能源与材料 |
473 | 工学 | 81801 | 交通运输 |
474 | 工学 | 81802 | 交通工程 |
475 | 工学 | 081803K | 航海技术 |
476 | 工学 | 081804K | 轮机工程 |
477 | 工学 | 081805K | 飞行技术 |
478 | 工学 | 081806T | 交通设备与控制工程 |
479 | 工学 | 081807T | 救助与打捞工程 |
480 | 工学 | 081808TK | 船舶电子电气工程 |
481 | 工学 | 081809T | 轨道交通电气与控制 |
482 | 工学 | 081810T | 邮轮工程与管理 |
483 | 工学 | 081811T | 智慧交通 |
484 | 工学 | 081812T | 智能运输工程 |
485 | 工学 | 81901 | 船舶与海洋工程 |
486 | 工学 | 081902T | 海洋工程与技术 |
487 | 工学 | 081903T | 海洋资源开发技术 |
488 | 工学 | 081904T | 海洋机器人 |
489 | 工学 | 081905T | 智慧海洋技术 |
490 | 工学 | 081906T | 智能海洋装备 |
491 | 工学 | 82001 | 航空航天工程 |
492 | 工学 | 82002 | 飞行器设计与工程 |
493 | 工学 | 82003 | 飞行器制造工程 |
494 | 工学 | 82004 | 飞行器动力工程 |
495 | 工学 | 82005 | 飞行器环境与生命保障工 程 |
496 | 工学 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 |
497 | 工学 | 082007T | 飞行器适航技术 |
498 | 工学 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 |
499 | 工学 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 |
500 | 工学 | 082010T | 智能飞行器技术 |
501 | 工学 | 082011T | 空天智能电推进技术 |
502 | 工学 | 082012T | 飞行器运维工程 |
503 | 工学 | 82101 | 武器系统与工程 |
504 | 工学 | 82102 | 武器发射工程 |
505 | 工学 | 82103 | 探测制导与控制技术 |
506 | 工学 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 |
507 | 工学 | 82105 | 特种能源技术与工程 |
508 | 工学 | 82106 | 装甲车辆工程 |
509 | 工学 | 82107 | 信息对抗技术 |
510 | 工学 | 082108T | 智能无人系统技术 |
511 | 工学 | 82201 | 核工程与核技术 |
512 | 工学 | 82202 | 辐射防护与核安全 |
513 | 工学 | 82203 | 工程物理 |
514 | 工学 | 82204 | 核化工与核燃料工程 |
515 | 工学 | 82301 | 农业工程 |
516 | 工学 | 82302 | 农业机械化及其自动化 |
517 | 工学 | 82303 | 农业电气化 |
518 | 工学 | 82304 | 农业建筑环境与能源工程 |
519 | 工学 | 82305 | 农业水利工程 |
520 | 工学 | 082306T | 土地整治工程 |
521 | 工学 | 082307T | 农业智能装备工程 |
522 | 工学 | 82401 | 森林工程 |
523 | 工学 | 82402 | 木材科学与工程 |
524 | 工学 | 82403 | 林产化工 |
525 | 工学 | 082404T | 家具设计与工程 |
526 | 工学 | 082405T | 木结构建筑与材料 |
527 | 工学 | 82501 | 环境科学与工程 |
528 | 工学 | 82502 | 环境工程 |
529 | 工学 | 82503 | 环境科学 |
530 | 工学 | 82504 | 环境生态工程 |
531 | 工学 | 082505T | 环保设备工程 |
532 | 工学 | 082506T | 资源环境科学 |
533 | 工学 | 082507T | 水质科学与技术 |
534 | 工学 | 82601 | 生物医学工程 |
535 | 工学 | 082602T | 假肢矫形工程 |
536 | 工学 | 082603T | 临床工程技术 |
537 | 工学 | 082604T | 康复工程 |
538 | 工学 | 082605T | 健康科学与技术 |
539 | 工学 | 82701 | 食品科学与工程 |
540 | 工学 | 82702 | 食品质量与安全 |
541 | 工学 | 82703 | 粮食工程 |
542 | 工学 | 82704 | 乳品工程 |
543 | 工学 | 82705 | 酿酒工程 |
544 | 工学 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 |
545 | 工学 | 082707T | 食品营养与检验教育 |
546 | 工学 | 082708T | 烹饪与营养教育 |
547 | 工学 | 082709T | 食品安全与检测 |
548 | 工学 | 082710T | 食品营养与健康 |
549 | 工学 | 082711T | 食用菌科学与工程 |
550 | 工学 | 082712T | 白酒酿造工程 |
551 | 工学 | 082713T | 咖啡科学与工程 |
552 | 工学 | 82801 | 建筑学 |
553 | 工学 | 82802 | 城乡规划 |
554 | 工学 | 82803 | 风景园林 |
555 | 工学 | 082804T | 历史建筑保护工程 |
556 | 工学 | 082805T | 人居环境科学与技术 |
557 | 工学 | 082806T | 城市设计 |
558 | 工学 | 082807T | 智慧建筑与建造 |
559 | 工学 | 82901 | 安全工程 |
560 | 工学 | 082902T | 应急技术与管理 |
561 | 工学 | 082903T | 职业卫生工程 |
562 | 工学 | 082904T | 安全生产监管 |
563 | 工学 | 83001 | 生物工程 |
564 | 工学 | 083002T | 生物制药 |
565 | 工学 | 083003T | 合成生物学 |
566 | 工学 | 083101K | 刑事科学技术 |
567 | 工学 | 083102K | 消防工程 |
568 | 工学 | 083103TK | 交通管理工程 |
569 | 工学 | 083104TK | 安全防范工程 |
570 | 工学 | 083105TK | 公安视听技术 |
571 | 工学 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 |
572 | 工学 | 083107TK | 火灾勘查 |
573 | 工学 | 083108TK | 网络安全与执法 |
574 | 工学 | 083109TK | 核生化消防 |
575 | 工学 | 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 |
576 | 工学 | 083111TK | 数据警务技术 |
577 | 工学 | 083112TK | 食品药品环境犯罪侦查技 术 |
578 | 工学 | 083201TK | 未来机器人 |
579 | 工学 | 083202TK | 交叉工程 |
580 | 农学 | 90101 | 农学 |
581 | 农学 | 90102 | 园艺 |
582 | 农学 | 90103 | 植物保护 |
