云南民族大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在天津录取分数线为531,位次是30190;四川录取分数线为464,位次是187394;山西录取分数线为476,位次是61676,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 531 | 30190 | 475 | (01) | 思想政治必选 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 38040 | 457 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 187394 | 459 | -- | -- |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 498 | 11304 | 446 | -- | -- |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 476 | 61676 | 418 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 507 | 17097 | 442 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 473 | 71302 | 380 | -- | -- |
宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 3637 | 419 | -- | -- |
宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 15793 | 371 | -- | -- |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 468 | 15940 | 400 | -- | -- |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 450 | 77363 | 368 | -- | -- |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 520 | 17509 | 438 | (104) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 479 | 114550 | 422 | (106) | 首选物理,再选化学 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 9008 | 381 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 391 | 52781 | 360 | -- | -- |
江西 | 本科批 | 普通类 | 535 | 15168 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 本科批 | 普通类 | 533 | 52570 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 415 | -- | 304 | -- | -- |
新疆 | 本科二批 | 单列类(选考外语) | 314 | -- | 262 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
学校环境很不错,老师大多也很优秀,宿舍环境也挺好的,在这里,会认识各种少数民族的同学,可以有机会学习少数民族语言,四年下来,稍微听得懂一些他们的方言。学习氛围还是很好的,图书馆经常爆满。最重要的,学校有禁酒令,不能喝酒。哈哈 ...
学校民族特色突出,有良好的民族文化背景学校少数民族较多,文化活动较多。学校环境优美,人文气息很浓重,同学老师们都很好相处。感觉整个学校都很好,我很稀罕我的学校。