高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了东华理工大学各省各专业录取分数线:东华理工大学在河北防灾减灾科学与工程专业录取分数线为517;东华理工大学在陕西通信工程专业录取分数线为465,供高考生参考!
东华理工大学在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本一批 | 文科 | 广告学 | 539 | 12714 |
江西 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 542 | 11690 |
江西 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 531 | 43905 |
江西 | 本一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 539 | 12822 |
江西 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 535 | 40626 |
江西 | 本一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 521 | 51594 |
江西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 506 | 64308 |
江西 | 本二批 | 理科 | 英语 | 504 | 66711 |
东华理工大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 防灾减灾科学与工程 | 517 | 80365 |
河北 | 本科批 | 物理 | 测绘类 | 518 | 79198 |
河北 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 532 | 16253 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 526 | 70625 |
河北 | 本科批 | 物理 | 地球化学 | 507 | 91868 |
河北 | 本科批 | 物理 | 地球信息科学与技术 | 523 | 73774 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 551 | 47295 |
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 545 | 12487 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 529 | 67555 |
河北 | 本科批 | 物理 | 地下水科学与工程 | 523 | 73774 |
河北 | 本科批 | 物理 | 土木类 | 518 | 79198 |
东华理工大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 541 | 14063 |
四川 | 本一批 | 文科 | 法学 | 541 | 14063 |
四川 | 本一批 | 理科 | 地质类 | 535 | 69083 |
四川 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 540 | 64480 |
四川 | 本一批 | 理科 | 统计学 | 538 | 66337 |
四川 | 本一批 | 理科 | 测绘类 | 534 | 70054 |
四川 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 541 | 63567 |
四川 | 本一批 | 理科 | 核工程类 | 540 | 64480 |
四川 | 本一批 | 文科 | 广告学 | 539 | 14959 |
四川 | 本一批 | 理科 | 土木类 | 534 | 70054 |
注:如果同学们想了解东华理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
东华理工大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 506 | 31121 | 500 | 5966 |
山西 | 本科二批A类 | 469 | 48526 | 485 | 8366 |
内蒙古 | 本科一批 | 436 | 28183 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 401 | 38068 | - | - |
河南 | 本科一批 | 546 | 76354 | 563 | 15937 |
四川 | 本科一批 | 534 | 70054 | 539 | 14959 |
云南 | 本科一批 | 502 | 38632 | 552 | 7842 |
云南 | 本科二批 | 502 | 38632 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 456 | 53638 | 498 | 11872 |
青海 | 本科一段 | 331 | 15835 | 424 | 3468 |
宁夏 | 本科一批 | 414 | 11051 | 497 | 2684 |
新疆 | 本科一批 | 418 | 14676 | 470 | 3148 |
东华理工大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 488 | 34538 |
北京 | 本科批 | (02) | 482 | 35843 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 529 | 29840 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 521 | 31862 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 498 | 102809 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 532 | 16253 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 493 | 47066 |
上海 | 本科批 | 东华理工(01) | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | 东华理工(02) | 443 | 33327 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 529 | 26738 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 534 | 93121 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 531 | 96123 |
浙江 | 一段 | - | 573 | 80494 |
福建 | 本科批 | 999组 | 520 | 44116 |
山东 | 一段 | - | 456 | 275545 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 544 | 9998 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 542 | 51687 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 495 | 22041 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 523 | 61444 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 526 | 59070 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!